Đối tượng tham gia khóa học AutoCAD
- Sinh viên các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, cơ khí, kỹ thuật… cần kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Autocad phục vụ cho việc học và làm việc,
- Người đang đi làm cần bổ sung, chuẩn hóa kiến thức, tăng khả năng hoàn thiện và thăng tiến trong nghề nghiệp. Người muốn thay đổi nghề
- Học viên các lớp họa viên kiến trúc.
Kết quả sau khi hoàn thành khóa học AutoCAD
- Khóa học AutoCAD sẽ giúp các bạn có kiến thức về thực hiện bản vẽ cũng như cách sử dụng các thành phần trong AutoCAD để tạo và quản lý thực hiên bản vẽ kỹ thuật.
Cam kết sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin thực hiện các bản vẽ kỹ thuật với phần mềm AutoCAD
Nội dung khóa học
Lý thuyết và bài tập | |||
Bài 1: Nhập môn Autocad | 00:24:00 | ||
Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản Autocad | 00:20:00 | ||
Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản (tiếp theo) | 00:10:00 | ||
Bài 4: Các lệnh hiệu chỉnh cơ bản trong Autocad | 00:20:00 | ||
Bài 5: Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản | 00:00:00 | ||
Bài 6: Ghi văn bản – Tô mặt cắt – Hình chiếu | 00:07:00 | ||
Bài 7: Ghi kích thước | FREE | 00:07:00 | |
Bài 8: Thể hiện nhiều tỉ lệ trên bản vẽ | 00:00:00 | ||
Bài 9: LỚP – LAYER | 00:00:00 | ||
Bài 10: Khối – Block | 00:00:00 | ||
Bài 11: Trung tâm thiết kế acad design center – Bản vẽ mẫu | 00:00:00 | ||
Bài 12: Kỹ thuật in ấn trong Autocad | 00:00:00 |
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Chưa có đánh giá về khóa học này
3Học viên đang học