Chào mừng các bạn đang đến với Khóa học Corel online
Thời gian khóa học CorelDraw: 12 tháng
Tại sao bạn phải đăng ký khóa học corel này mà không tự học bằng các video miễn phí? Thưa các bạn kiến thức về Corel ở trên mạng rất nhiều. Vì quá nhiều nên bạn không biết bắt đầu như thế nào, từng bước học ra sao cho hiệu quả nhất. Rất dễ mất thời gian của bạn mà kết quả không như mong muốn. Để có kết quả tốt nhất, trong khoảng thời gian ngắn nhất bạn nên đăng ký khóa học corel online tại đây và ngay bây giờ. Chúc bạn có thật nhiều kiến thức.
Nội dung chi tiết trong khóa học CorelDraw online
Nhóm công cụ vẽ tự do: Đây là nhóm công cụ đầu tiên dùng định hình các đối tượng. Học viên cần nhớ các chức năng và các tùy chọn tính chất của công cụ.
- Công cụ Freehant Tool
- Công cụ Bezier Tool
- Công cụ Artistic Media Tool
- Công cụ Pen Tool
- Công cụ Polyline Tool
Nhóm công cụ định dạng trong Corel (Shape tool): Nhóm công cụ dùng định dạng hay hiệu chỉnh các đối tượng vẽ, học viên cần chú ý các yếu tố sau:
- Thực hành kỹ năng sử dụng công cụ
- Các thuộc tính điều khiển công cụ và hiệu chỉnh công cụ
- Các chức năng biến đổi đối tượng
Nhóm lệnh Arrange khóa học Corel: Mối quan hệ giữa các đối tượng, cần phân biệt các tính chất và thực hành chức năng lệnh:
- Align and Distribute
- Order
- Group/Ungroup – Ungroup All
- Conbine/Break Apart
- Lock Object/Unlock – Unlock All
- Intersect
- Trim
- Weld
- Convert To Curves
- Convert Outline To Object
- Close Path
Các chức năng tô màu trong Corel
- Tô màu đồng nhất (Fill Color)
- Tô màu chuyển sắc (Fountain Fill)
- Tô màu theo mẫu tô (Pattern Fiil)
- Tô màu theo chất liệu (Texture Fiil)
- Các thao tác tạo mẫu tô hai màu và nhiều màu
- Tô màu lưới (Mesh Fill)
- Các thao tác tạo Symbol
Công cụ đường viền CorelDraw
- Tạo và định dạng đường viền
- Tô màu đường viền
- Các kiểu đường viền và định hình dạng mũi tên
Text trong CorelDraw
- Đặc tính và các trường hợp sử dụng dạng văn bản Artistic và Paragraph
- Các thao tác định dạng và chuyển đổi văn bản với các công cụ để thay đổi hình dáng văn bản
- Định dạng và chuyển đổi văn bản bằng nhóm lệnh
- Đưa văn bản đặt trên đường dẫn
- Tạo bóng, tạo khối cho văn bản
Nhóm hiệu ứng trong Corel
- Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Blend Contour
- Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Envelope và Power Clip
- Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Lens và Extrude
- Thao tác và ứng dụng hiệu ứng Distortion và DropShadow
Tạo bộ số lịch (Calendar), mã vạch (Barcode), Layer trong CorelDraw
- Các thao tác với Layer
- Tạo và hiệu chỉnh bộ số lịch
- Tạo và hiệu chỉnh mã vạch
Nội dung khóa học
Bài 1: Giới thiệu về chương trình CorelDraw | FREE | 00:04:00 | |
Bài 2: Các công cụ vẽ hình cơ bản của Corel - Lệnh transformation | |||
Bài 2.1: Đối tượng hình vuông – Sao chép – Tô màu tô (Fill) và màu đường viền (Outline) đơn sắc | 00:07:00 | ||
Bài 2.2: Công cụ hình tròn và các thao tác điều khiển đối tượng. | 00:05:00 | ||
Bài 2.3: Công cụ hình đa giác và các thao tác điều khiển đối tượng. | 00:04:00 | ||
Bài 3: Công cụ cơ bản và các thao tác điều khiển đối tượng | |||
Bài 3.1: Lệnh Combine và các lệnh sắp xếp, canh chỉnh đối tượng (Align and Distribute | 00:04:00 | ||
Bài 3.2: Nhóm Shapping (Lệnh trim – Back minus Font) | 00:03:00 | ||
Bài 3.3: Nhóm Shapping (Lệnh trim – Weld) | 00:06:00 | ||
Bài 3.4: Nhóm Shapping (Lệnh trim – Combine) | 00:03:00 | ||
Bài 3.5: Nhóm Shapping (Lệnh Intersect) | 00:05:00 | ||
Bài 4: Công cụ vẽ tự do | |||
Bài 4.1: Vẽ ngôi sao – Tam giác | 00:05:00 | ||
Bài 4.2: Vẽ đối tượng con nai | 00:21:00 | ||
Bài 5: Màu và nhóm công cụ fill tool – outline tool | |||
Bài 5.1: Vẽ đối tượng (Tô chuyển sắc kiểu Conical) | 00:05:00 | ||
Bài 5.2: Vẽ đối tượng (Tô chuyển sắc kiểu Conical và Radial) | 00:06:00 | ||
Bài 5.3: Tô màu chuyển sắc – kiểu Linear và Conical | 00:09:00 | ||
Bài 5.4: Tô màu chuyển sắc – kiểu Linear và Radial | 00:15:00 | ||
Bài 5.5: Tô màu theo dạng mẫu tô – Chất liệu – Tô lưới | 00:10:00 | ||
Bài 6: Văn bản – Text | |||
Bài 6.1: Thao tác với văn bản Artistic | 00:03:00 | ||
Bài 6.2: Thao tác với văn bản và logo | 00:09:00 | ||
Bài 6.3: Thao tác văn bản với path | 00:06:00 | ||
Bài 7: Nhóm công cụ interactive (Blend - Contour - Distortion - DropShadow -Envelope - Extrude - Mesh | |||
Bài 7.1: Hiệu ứng Blend | 00:05:00 | ||
Bài 7.2: Hiệu ứng Blend đối tượng | 00:08:00 | ||
Bài 7.3: Hiệu ứng Contour | 00:04:00 | ||
Bài 7.4: Hiệu ứng Distortio | 00:07:00 | ||
Bài 7.5: Hiệu ứng Envelope | 00:07:00 | ||
Bài 7.6: Hiệu ứng DropShadow | 00:02:00 | ||
Bài 7.7: Hiệu ứng Extrude | 00:07:00 | ||
Bài 8: Powerclip – Add Perspective | 00:05:00 | ||
Bài 9: Lens – Thấu kính | 00:02:00 | ||
Bài 10: Ghi kích thước trong Corel | 00:00:00 | ||
Bài 11: Tạo lịch và Mã vạch | 00:05:00 | ||
Bài 12: Menu bitmap – Xuất ảnh | 00:05:00 |
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Chưa có đánh giá về khóa học này
84Học viên đang học